Govardhan Puja 2026 in Papua New Guinea Tue 10 Nov
Festival · 10 cities, each on its own sunrise and sunset, in its own time
When is Govardhan Puja 2026 in Papua New Guinea?
Tuesday 10 November
The same date in all 10 cities.
Govardhan Puja muhurat in 10 cities across Papua New Guinea
Times in each city’s own zone.
| City | Govardhan Puja muhurat |
|---|---|
| Port Moresby UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:39–08:09 |
| Lae Morobe Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:44–08:12 |
| Arawa Bougainville · UTC+11 | Govardhan Puja muhurat06:10–08:38 |
| Mount Hagen UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:56–08:24 |
| Popondetta Oro Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:36–08:06 |
| Madang UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:50–08:18 |
| Kokopo East New Britain Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:25–07:53 |
| Mendi Southern Highlands Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:58–08:26 |
| Goroka Eastern Highlands Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:51–08:19 |
| Daru Western Province · UTC+10 | Govardhan Puja muhurat05:56–08:26 |
Katha, puja vidhi and fasting rules
The same for every city, on the Govardhan Puja 2026 page:
Govardhan Puja 2026 by state
Each state’s cities, dates and times.